Geplaatst op: 19-04-2010
Tijdens de Toyo Tires Shootout zagen, hoorden én voelden we hoeveel power Amerikaanse auto's hebben. De kwart mijl sprint trok dit jaar een recordaantal deelnemers, en dat hebben we geweten ook... Wat een spektakel, wat een pk's en wat een tijden! Bezoekers die op de tribune of in de duinen zaten genoten zichtbaar van alle muscle cars voor ons in petto hadden. De uiteindelijke winnaar van de Toyo Tires Shootout (via het knock-out systeem) was Ruud Cogels.
Hieronder een overzicht van alle winnaars, evenals een compleet overzicht van alle gereden tijden. Namens de organisatie en DHRA: gefeliciteerd!
| Pro Street Klasse | |||||
| Naam | Auto | Reactietijd | Eindtijd | Eindsnelheid | |
| 1. | Ed Breedveld (NL) | Chevrolet Nova 1963 | 0.148 | 10.696 | 213.02 |
| 2. | Johan Oomen (NL) | Chevrolet Impala | 0.438 | 10.902 | 181.36 |
| 3. | Robert Noeken (NL) | Buick GSX 1972 | 0.118 | 11.425 | 190.48 |
| Big Block Klasse | |||||
| Naam | Auto | Reactietijd | Eindtijd | Eindsnelheid | |
| 1. | Ruud Cogels (NL) | Jeep Grand Cherokee SRT 700 | 0.279 | 11.394 | 178.22 |
| 2. | Dennis Dankers (NL) | Oldsmobile Cutlass 1971 | 0.176 | 12.054 | 185.09 |
| 3. | Eelco van Egdom (NL) | Chevrolet C10 | 0.046 | 12.583 | 175.18 |
| Small Block Klasse | |||||
| Naam | Auto | Reactietijd | Eindtijd | Eindsnelheid | |
| 1. | Andre Dam (NL) | Chevrolet Camaro | 0.130 | 12.436 | 177.34 |
| 2. | Steve Okkeman (NL) | Chevrolet Corvette | 0.150 | 12.812 | 175.18 |
| 3. | Martin Damen (NL) | Chevrolet Camaro | 0.246 | 13.197 | 164.01 |
Vul hier je e-mail adres in om je aan te melden voor de nieuwsbrief van American Sunday.

Natuurlijk niet te missen tijdens American Sunday: de enthousiaste cheerleaders! 
Zit jij op Hyves? Word dan lid van de American Sunday Hyve!
REAGEER OP DIT BERICHT
Om te kunnen reageren op dit artikel dient u eerst in te loggen.